Tendances des prix
Évolution nationale sur 30 jours · Mis à jour toutes les heures
Évolution 30 jours
17 juin17 juil.
Gazole
SP95
SP98
SP95-E10
E85
Prix moyens nationaux
Prix moyen Gazole par département
Île-de-France
Survolez un département
1.990 €2.267 €
Prix en Europe
Source : EU Oil Bulletin · 6 juillet 2026| Pays | Gazole | SP95 | Écart Gazole | Écart SP95 |
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 France | 2.076 € | 2.001 € | — | — |
| 🇩🇪 Allemagne | 1.928 € | 2.058 € | -14.8 ct | +5.7 ct |
| 🇧🇪 Belgique | 1.879 € | 1.729 € | -19.7 ct | -27.2 ct |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1.610 € | 1.646 € | -46.6 ct | -35.5 ct |
| 🇪🇸 Espagne | 1.535 € | 1.518 € | -54.1 ct | -48.3 ct |
| 🇮🇹 Italie | 1.887 € | 1.810 € | -18.9 ct | -19.1 ct |
| 🇨🇭 Suisse | 2.268 € | 2.054 € | +19.2 ct | +5.3 ct |
Prix par enseigne — E10 sur 30 jours
Prix moyen quotidien des 6 principales enseignes