Tendances des prix
Évolution nationale sur 30 jours · Mis à jour toutes les heures
Évolution 30 jours
16 mars15 avr.
Gazole
SP95
SP98
SP95-E10
E85
Prix moyens nationaux
Prix moyen Gazole par département
Île-de-France
Survolez un département
2.185 €2.364 €
Prix en Europe
Source : EU Oil Bulletin · 1 avril 2026| Pays | Gazole | SP95 | Écart Gazole | Écart SP95 |
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 France | 2.281 € | 2.040 € | — | — |
| 🇩🇪 Allemagne | 1.684 € | 1.789 € | -59.7 ct | -25.1 ct |
| 🇧🇪 Belgique | 1.758 € | 1.812 € | -52.3 ct | -22.8 ct |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1.454 € | 1.532 € | -82.7 ct | -50.8 ct |
| 🇪🇸 Espagne | 1.524 € | 1.612 € | -75.7 ct | -42.8 ct |
| 🇮🇹 Italie | 1.712 € | 1.834 € | -56.9 ct | -20.6 ct |
| 🇨🇭 Suisse | 1.892 € | 1.945 € | -38.9 ct | -9.5 ct |
Prix par enseigne — E10 sur 30 jours
Prix moyen quotidien des 6 principales enseignes