Tendances des prix
Évolution nationale sur 30 jours · Mis à jour toutes les heures
Évolution 30 jours
3 mai2 juin
Gazole
SP95
SP98
SP95-E10
E85
Prix moyens nationaux
Prix moyen Gazole par département
Île-de-France
Survolez un département
1.975 €2.220 €
Prix en Europe
Source : EU Oil Bulletin · 20 avril 2026| Pays | Gazole | SP95 | Écart Gazole | Écart SP95 |
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 France | 2.027 € | 2.031 € | — | — |
| 🇩🇪 Allemagne | 2.133 € | 2.106 € | +10.6 ct | +7.5 ct |
| 🇧🇪 Belgique | 2.193 € | 1.835 € | +16.6 ct | -19.6 ct |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1.872 € | 1.721 € | -15.5 ct | -31.0 ct |
| 🇪🇸 Espagne | 1.808 € | 1.517 € | -21.9 ct | -51.4 ct |
| 🇮🇹 Italie | 2.115 € | 1.763 € | +8.8 ct | -26.8 ct |
| 🇨🇭 Suisse | 2.344 € | 2.051 € | +31.7 ct | +2.0 ct |
Prix par enseigne — E10 sur 30 jours
Prix moyen quotidien des 6 principales enseignes