Tendances des prix

Évolution nationale sur 30 jours · Mis à jour toutes les heures

Évolution 30 jours

0.6711.5592.44716 mars23 mars30 mars6 avr.13 avr.
16 mars15 avr.
Gazole
SP95
SP98
SP95-E10
E85

Prix moyens nationaux

CarburantMoy. 24hMoy. 7jMinMaxTendance 7j
Gazole2.281 €2.309 €1.990 €2.847 € -3.3c
SP952.040 €2.034 €1.920 €2.249 € +0.7c
SP982.078 €2.080 €1.950 €2.627 € -0.2c
SP95-E101.992 €1.994 €1.876 €2.477 € -0.2c
E850.876 €0.869 €0.684 €1.359 € +0.8c

Prix moyen Gazole par département

Île-de-France

Survolez un département
2.185
2.364

Prix en Europe

Source : EU Oil Bulletin · 1 avril 2026
PaysGazoleSP95Écart GazoleÉcart SP95
🇫🇷 France2.281 €2.040 €
🇩🇪 Allemagne1.684 €1.789 €-59.7 ct-25.1 ct
🇧🇪 Belgique1.758 €1.812 €-52.3 ct-22.8 ct
🇱🇺 Luxembourg1.454 €1.532 €-82.7 ct-50.8 ct
🇪🇸 Espagne1.524 €1.612 €-75.7 ct-42.8 ct
🇮🇹 Italie1.712 €1.834 €-56.9 ct-20.6 ct
🇨🇭 Suisse1.892 €1.945 €-38.9 ct-9.5 ct

Prix par enseigne — E10 sur 30 jours

Prix moyen quotidien des 6 principales enseignes