Tendances des prix
Évolution nationale sur 30 jours · Mis à jour toutes les heures
Évolution 30 jours
2 août31 août
Gazole
SP95
SP98
SP95-E10
E85
Prix moyens nationaux
Prix moyen Gazole par département
Île-de-France
Survolez un département
2.127 €2.324 €
Prix en Europe
Source : EU Oil Bulletin · 6 juillet 2026| Pays | Gazole | SP95 | Écart Gazole | Écart SP95 |
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 France | 2.199 € | 2.082 € | — | — |
| 🇩🇪 Allemagne | 1.928 € | 2.058 € | -27.1 ct | -2.4 ct |
| 🇧🇪 Belgique | 1.879 € | 1.729 € | -32.0 ct | -35.3 ct |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1.610 € | 1.646 € | -58.9 ct | -43.6 ct |
| 🇪🇸 Espagne | 1.535 € | 1.518 € | -66.4 ct | -56.4 ct |
| 🇮🇹 Italie | 1.887 € | 1.810 € | -31.2 ct | -27.2 ct |
| 🇨🇭 Suisse | 2.268 € | 2.054 € | +6.9 ct | -2.8 ct |
Prix par enseigne — E10 sur 30 jours
Prix moyen quotidien des 6 principales enseignes